Дизельгенераторы DENYO Co.,Ltd. (Япония) в шумозащитных кожухах типа "Supersilent"
Главная » Дизельгенераторы / Дизельгенераторы DENYO Co.,Ltd. (Япония) в шумозащитных кожухах типа "Supersilent"
| Модели | Безщеточный генератор | Дизельный двигатель | Масса и габариты | Рекомендуемая розничная цена, USD. | |||||||||
| Максимальная мощность, кВ*А | Номинальная мощность, кВ*А | Сила тока, А | Модель двигателя | Кол-во оборотов/мин | Емкость топливного бака, л | Расход топлива, л/ч | Уровень шумности, дБа | Размер(мм) L / W / H | Вес, кг | ||||
| Однофазные модели (230 В, 50 Гц) | |||||||||||||
| DA 6000 SS | 6,1 | 5,5 | 25 | Kubota Z482 | 3000 | 25 | 1,7 | 61 | 1140 / 650 / 795 | 239 | 7 950 | ||
| TLG 12ESX | 11 | 10,5 | 47,7 | Yanmar 3TNV70-F | 3000 | 51 | 3,3 | 63 | 1400 / 690 / 930 | 407 | 12 500 | ||
| TLG 15ESX | 13,7 | 13 | 59,1 | Yanmar 3TNV76-F | 3000 | 51 | 3,9 | 68 | 1400 / 690 / 930 | 440 | 13 500 | ||
| DCA-10ESX | 8,8 | 8 | 40 | Kubota D1403-KA | 1500 | 62 | 2,3 | 58 | 1390 / 650 / 900 | 503 | 14 500 | ||
| DCA-15ESX | 14,3 | 13 | 59,1 | Kubota V2203-KB | 1500 | 62 | 3,5 | 62 | 1540 / 650 / 900 | 579 | 16 800 | ||
| DCA 30SPX | 26,4 | 24 | 109 | Isuzu B-4BG1 | 1500 | 100 | 5,4 | 63 | 2000 / 880 / 1250 | 1180 | 28 290 | ||
| Трехфазные модели (380 В, 50 Гц) | |||||||||||||
| TLG 18SPY | 15,8 | 15 | 22,8 | Yanmar 3TNE74 | 3000 | 50 | 3,8 | 65 | 1550 / 780 / 720 | 415 | 13 146 | ||
| DCA-15ESК | 13,8 | 12,5 | 19 | Kubota D1703-KB | 1500 | 62 | 2,8 | 60 | 1390 / 650 / 900 | 516 | 14 364 | ||
| DCA-20ESK | 18,7 | 17 | 25,8 | Kubota V2203-KB | 1500 | 62 | 3,6 | 62 | 1540 / 650 / 900 | 579 | 15 800 | ||
| DCA-25ESK | 22 | 20 | 30,4 | Kubota V2203-KB | 1500 | 62 | 3,9 | 62 | 1540 / 650 / 900 | 591 | 16 500 | ||
| DCA-25ESI | 22 | 20 | 30,4 | Isuzu AA-4LE2 | 1500 | 70 | 3,3 | 60 | 1540 / 680 / 900 | 564 | 17 535 | ||
| DCA 35SPK | 33 | 30 | 45,6 | Kubota V3300EB | 1500 | 82 | 5,4 | 63 | 1900 / 860 / 990 | 890 | 22 785 | ||
| DCA 45SPI | 40,7 | 37 | 56,2 | Isuzu B-4BG1 | 1500 | 100 | 6,3 | 63 | 2000 / 880 / 1250 | 1180 | 25 620 | ||
| DCA 45ESI | 40,7 | 37 | 56,2 | Isuzu BB-4JG1T | 1500 | 100 | 6,5 | 62 | 1900/ 880/ 1250 | 960 | 24 150 | ||
| DCA 60SPI | 55 | 50 | 76 | Isuzu A-6BG1 | 1500 | 125 | 9 | 63 | 2420 / 880 / 1250 | 1410 | 30 030 | ||
| DCA 75SPI | 71,5 | 65 | 98,8 | Isuzu A-6BG1 | 1500 | 155 | 11 | 61 | 2630 / 1000 / 1300 | 1590 | 37 170 | ||
| DCA 100ESI | 88 | 80 | 122 | Isuzu DD-6BG1NT | 1500 | 225 | 14 | 59 | 2750 / 1050 / 1350 | 1730 | 42 630 | ||
| DCA 125SPK3 | 110 | 100 | 152 | Komatsu SA6D102E-1-A | 1500 | 250 | 16 | 65 | 3000 / 1080 / 1500 | 2120 | 44 800 | ||
| DCA 150ESK | 138 | 125 | 190 | Komatsu S6D108E-2-A | 1500 | 250 | 20 | 65 | 3250 / 1080 / 1500 | 2390 | 53 590 | ||
| DCA-220SPK3 | 220 | 200 | 304 | Komatsu S6D125E-2-A | 1500 | 380 | 32 | 63 | 3650 / 1300 / 1750 | 3670 | 89 000 | ||
| DCA-300SPK3 | 297 | 270 | 410 | Komatsu S6D125E-2-A | 1500 | 490 | 44 | 68 | 3750 / 1400 / 1800 | 4160 | 109620 | ||
| DCA-400SPKII | 385 | 350 | 532 | Komatsu SA6D140-A | 1500 | 490 | 52 | 67 | 4200 / 1400 / 2100 | 5420 | 135 710 | ||
| DCA-500SPK | 495 | 450 | 684 | Komatsu SA6D170-B | 1500 | 490 | 70 | 68 | 5480 / 1650 / 2400 | 8540 | 206 640 | ||
| DCA-600SPK | 605 | 550 | 836 | Komatsu SA6D170A | 1500 | 490 | 82 | 67 | 5580 / 1650 / 2400 | 8860 | 243 180 | ||
| DCA-800SPK | 770 | 700 | 1064 | Komatsu SA12V140 | 1500 | 490 | 102 | 70 | 6110 / 1950 / 2500 | 11200 | 316 000 | ||
| DCA-1100SPM | 1100 | 1000 | 1520 | Mitsubishi S12H-PTA | 1500 | 800 | 154 | 72 | 6110 / 2350 / 2950 | 14500 | ask | ||
| Дизельгенераторы в шумозащитных кожухах типа "Super Soundproof Type" | |||||||||||||
| DCA-25USI2 | 22 | 20 | 30,4 | Isuzu AA-4LE2 | 1500 | 92 | 3,2 | 52 | 1400 / 790 / 1350 | 773 | 22 470 | ||
| DCA-45USI2 | 38,9 | 37 | 56,2 | Isuzu BB-4JG1T | 1500 | 170 | 6,7 | 51 | 1580 / 950 / 1550 | 1100 | 30 555 | ||
| DCA-60USН | 55 | 50 | 76 | Hino W04D-TG | 1500 | 170 | 8,3 | 50 | 2250 / 950 / 1300 | 1440 | 34 860 | ||
| DCA-100USI | 88 | 80 | 122 | Isuzu DD-6BG1T | 1500 | 225 | 13 | 55 | 2650 / 1100 / 1500 | 1940 | 49 665 | ||
| DCA-125USН | 110 | 100 | 152 | Hino J08C-UP | 1500 | 250 | 17 | 53 | 2950 / 1240 / 1600 | 2400 | 57 960 | ||
| DCA-150USK | 138 | 125 | 190 | Komatsu SAA6D102E-2-D | 1500 | 250 | 21 | 55 | 3100 / 1240 / 1600 | 2600 | 65 650 | ||
Расход топлива указан для работы при нагрузке в 75% от максимальной.
Самые ходовые модели дизельных генераторов: DCA 45SPI, DCA 75SPI, DCA-10ESX, DCA-25ESK.
Приводимые здесь значения технических характеристик могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.


