Малогабаритные электростанции из Японии
| Модель электроагрегата | Модель двигателя | Мощность | Расход топлива л/ч | Емкость топливного бака, л | Пуск | Шум ДБ | Габаритные размеры (LxBxH), мм | Масса кг | Цена розничная | |
| кВт | кВа | руб. | ||||||||
| БЕНЗИНОВЫЕ | ||||||||||
| SHХ 1000-R | Honda GX 50 | 0,9 | - | 0,7 | 3,8 | ручной | 58 | 465x265x380 | 13,6 | 31 500 |
| SHX 2000-R | Honda GX 100 | 1,9 | - | 0,9 | 7,7 | ручной | 62 | 560х340х415 | 21 | 40 446 |
| SH 3200 EX-R | Honda GX 160 | 2,4 | - | 1 | 17 | ручной | 64 | 623х435х491 | 44 | 37 170 |
| SH 3900 EX-R | Honda GX 200 | 3 | - | 1,2 | 17 | ручной | 65 | 623х435х491 | 46 | 40 320 |
| SH 4600 EX-R | Honda GX 240 | 4 | - | 1,7 | 28 | ручной | 69 | 708х548х493 | 63 | 54 180 |
| SH 5300 EX-R | Honda GX 270 | 4,7 | - | 1,8 | 28 | ручной | 70 | 708х548х493 | 68 | 61 110 |
| SH 6500 EX-R | Honda GX 340 | 5,5 | - | 2,3 | 28 | ручной | 71 | 708х548х493 | 75 | 67 410 |
| SH 6500 EX-RS | Honda GX 340 | 5,5 | - | 2,3 | 28 | эл. стартер | 71 | 708х548х493 | 75 | 76 860 |
| SH 7600 EX-R | Honda GX 390 | 6,5 | - | 2,7 | 28 | ручной | 72 | 708х548х493 | 78 | 73 710 |
| SH 7600 EX-RS | Honda GX 390 | 6,5 | - | 2,7 | 28 | эл. стартер | 72 | 708х548х493 | 78 | 83 160 |
| SH 11000-R | Honda GX 620 | 9,5 | - | 5 | 26 | эл. стартер | 78 | 950x620x620 | 180 | 170 100 |
| SHT 11500-R | Honda GX 620 | 9,5 | 12 | 5 | 26 | эл. стартер | 78 | 950x620x620 | 190 | 163 800 |
| ДИЗЕЛЬНЫЕ | ||||||||||
| SH 15D-R | Kubota D1005-KA | 14 | - | 4,8 | 38 | эл. стартер | 69 | 1440х630х815 | 341 | 379 260 |
| SHТ 15D-R | Kubota D1005-KA | 12 | 15 | 4,8 | 38 | эл. стартер | 69 | 1440х630х815 | 341 | 376 740 |
| SHТ 25D-R | Kubota V2203-KB | 16 | 20 | 3,9 | 62 | эл. стартер | 62 | 1540x650x900 | 600 | 497 700 |








