Меркурий 201

Описание:
1 Технологический запас по классу точности;
2 Применение шунта для измерения тока позволяет производить измерение при наличии постоянной составляющей;
3 Малые габариты;
4 Безвинтовой корпус;
5 Крепление на DIN-рейку.
Технические характеристики
| Наименование параметров | Меркурий | |||||
| 201.1 | 201.2 | 201.3 | 201.5 | 201.22 | 201.42 | |
| Класс точности | 2.0 (1.0) | |||||
| Номинальное напряжение, В | 220 | |||||
| Номинальный макс. ток, A | 5 - 50 | 5 - 50 | 10 - 80 | 5 - 50 | 5 - 50 | 10 - 80 |
| Частота сети, Гц | 50 | |||||
| Чувствительность, ВА | 5,5 (2,75) | |||||
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 0,5 | |||||
| Устройство отображения | мех.ОУ | ЖКИ | мех.ОУ | мех.ОУ | ЖКИ | ЖКИ |
| Передаточное число импульс/кВт*час | 6400 | 6400 | 6400 | 3200 | 6400 | 6400 |
| Интерфейс силовой сети | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +55 | -20 … +55 | -40 … +55 | -40 … +55 | -40 … +55 | -40 … +55 |
| Габаритные размеры, мм | 105/105/65 | |||||
| Масса,не более, кг | 0,35 | |||||
| Межповерочный интервал, год | 16 | |||||
| Гарантия изготовителя, лет | 6 | |||||
| Срок службы, год | 30 | |||||








