Трансформаторы
Главная » Трансформаторы
Трансформаторы силовые масляные
![]() | Трансформаторы серии ТМГ |
| Трехфазные масляные трансформаторы серии ТМГ мощностью 25 - 1600 кВА, напряжением 6(10) - 35 кВ | |
| Трансформаторы серии ТМ |
| Трехфазные масляные трансформаторы серии ТМ мощностью 25 - 1600 кВА, напряжением 6(10) - 35 кВ |
Трансформаторы силовые сухие
![]() | Трансформаторы серии ТС и ТСЗ на напряжение до 0,66кВ |
| Трехфазные сухие трансформаторы серии ТС и ТСЗ мощностью 16-100 кВА, напряжением до 0,66В. | |
| Трансформаторы серии ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ |
| Сухие трансформаторы силовые трехфазные с геафолевой литой изоляцией ТСГЛ, ТСЗГЛ, ТСЗГЛФ мощностью 100 – 2500 кВА, напряжением 6(10) кВ. |
*-цены приведены в рублях с НДС
| Наименование изделия | Отпускная цена в рос.рублях | Наименование изделия | Отпускная цена в рос.рублях |
| опт. Цена | опт. Цена | ||
| ТРЁХФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ В ГОФРИРОВАННЫХ БАКАХ ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ (ТМГ) ИЛИ С РАСШИРИТЕЛЕМ (ТМ) | |||
| ТМГ - 16 / 6-10 | 60 000,00р. | со сниженным уровнем звуковой мощности | |
| ТМГ - 25 / 6-10 | 63 000,00р. | ТМГМШ - 25 / 6-10 | 75 000,00р. |
| ТМГ - 40 / 6-10 | 71 000,00р. | ТМГМШ - 40 / 6-10 | 86 000,00р. |
| ТМГ - 63 / 6-10 | 84 000,00р. | ТМГМШ - 63 / 6-10 | 99 000,00р. |
| ТМГ - 100 / 6-10 | 105 000,00р. | ТМГМШ - 100 / 6-10 | 131 000,00р. |
| ТМГ - 160 / 6-10 | 135 000,00р. | ТМГМШ - 160 / 6-10 | 155 000,00р. |
| ТМГ - 250 / 6-10 | 171 000,00р. | ТМГМШ - 250 / 6-10 | 199 000,00р. |
| ТМГ11 - 400 / 6-10 | 220 000,00р. | ТМГМШ - 400 / 6-10 | 263 000,00р. |
| ТМГ-11 - 630 / 6-10 | 343 000,00р. | ТМГМШ - 630 / 6-10 | 386 000,00р. |
| ТМГ-11 - 1000 / 6-10 | 498 000,00р. | ТМГМШ - 1000 / 6-10 | 567 000,00р. |
| ТМГ11-1250 / 6-10 | 690 000,00р. | с контрольно-измерительными приборами (КИП) | |
| ТМГ - 1250 / 6-10 | 766 000,00р. | ||
| ТМГ-11 - 1600 / 6-10 | 949 000,00р. | ТМГМШ - 630 / 6-10 с КИП | 403 000,00р. |
| с контрольно-измерительными приборами (КИП) | ТМГМШ - 1000 / 6-10 с КИП | 593 000,00р. | |
| с симметрирующим устройством | |||
| ТМГ - 250 / 6-10 с КИП | 180 000,00р. | ||
| ТМГ-11 - 400 / 6-10 с КИП | 232 000,00р. | ТМГСУ - 25 / 6-10 | 75 000,00р. |
| ТМГ11-400/15 с КИП | 269 000,00р. | ТМГСУ - 40 / 6-10 | 85 000,00р. |
| ТМГ-11 - 630 / 6-10 с КИП | 360 000,00р. | ТМГСУ - 63 / 6-10 | 101 000,00р. |
| ТМГ-11-1000 / 6-10 с КИП | 527 000,00р. | ТМГСУ - 100 / 6-10 | 128 000,00р. |
| ТМГ - 1250 / 6-10 с КИП | 807 000,00р. | ТМГСУ - 160 / 6-10 | 149 000,00р. |
| ТМГ11 - 1250 / 6-10 с КИП | 725 000,00р. | ТМГСУ - 250 / 6-10 | 193 000,00р. |
| ТМ (ТМГ-11) - 1600 / 6-10 с КИП | 989 000,00р. | для питания потребителей от контактных сетей железных дорог (напряжением 27,5-35 кВ) | |
| для термической обработки | |||
| ТМТО-80 | 93 000,00р. | ||
| КТПТО-80 комплект с ТМТО | 162 000,00р. | ТМГЖ-25 / 27,5 | 159 000,00р. |
| напряжением 15-20 кВ | ТМГЖ-100 / 27,5-35 | 211 000,00р. | |
| ТМГ - 25 / 15 | 83 000,00р. | ТМГЖ-160 / 27,5-35 | 247 000,00р. |
| ТМГ - 40 / 15 | 93 000,00р. | ТМГЖ-250 / 27,5-35 | 323 000,00р. |
| ТМГ - 63 / 15 | 107 000,00р. | ТМГЖ-400 / 27,5-35 | 387 000,00р. |
| ТМГ - 100 / 15 | 138 000,00р. | ОДНОФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ (ОМ) | |
| ТМГ - 160 / 15 | 175 000,00р. | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ (ОМП) | |
| ТМГ - 250 / 15 | 199 000,00р. | ОМ - 0,25/ 3 | 17 000,00р. |
| ТМГ-11 - 400 / 15 | 259 000,00р. | ОМ - 1,25/ 6-10 | 27 000,00р. |
| ТМГ - 630 / 15 | 380 000,00р. | ОМ - 2,5/ 6-10 | 36 000,00р. |
| ТМГ - 630 / 20 | 505 000,00р. | ОМП - 4,0/ 6-10 | 37 000,00р. |
| ТМГ - 1000 / 20 | 721 000,00р. | ОМП - 10,0/ 6-10 | 38 000,00р. |
| ТРЕХФАЗНЫЕ СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ | ОДНОФАЗНЫЕ МАСЛЯНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ для питания аппаратуры сигнализации и автоблокировки железных дорог | ||
| без кожуха | |||
| ТС-16/0,66 | 59 000,00р. | ||
| ТС-25/0,66 | 63 000,00р. | ОМ - 2,5 / 27,5 | 49 000,00р. |
| ТС-40/0,66 | 69 000,00р. | ОМ - 4,0 / 27,5 | 53 000,00р. |
| ТС-63/0,66 | 91 000,00р. | ОМГ - 10,0 / 27,5 | 69 000,00р. |
| ТС-100/0,66 | 119 000,00р. | ТРЕХФАЗНЫЕ СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ | |
| с кожухом | С ГЕАФОЛЕВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ | ||
| ТСЗ-16/0,66 | 60 000,00р. | ||
| ТСЗ-25/0,66 | 69 000,00р. | ТСГЛ-250/ 6-10 | 507 000,00р. |
| ТСЗ-40/0,66 | 77 000,00р. | ТСГЛ-400/ 6-10 | 570 000,00р. |
| ТСЗ-63/0,66 | 99 000,00р. | ТСГЛ-630/ 6-10 | 751 000,00р. |
| ТСЗ-100/0,66 | 130 000,00р. | ТСГЛ-1000/ 6-10 | 1 027 000,00р. |
| ТРЕХФАЗНЫЕ СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ С ИЗОЛЯЦИЕЙ "NOMEX" | ТСГЛ-1600/ 6-10 | 1 449 000,00р. | |
| ТСГЛ-2500/ 6-10 | 1 899 000,00р. | ||
| без кожуха | с кожухом | ||
| ТС-25/ 6-10 | 143 000,00р. | ТСЗГЛ(Ф)-160/ 6-10 | 489 000,00р. |
| ТС-40/ 6-10 | 187 000,00р. | ТСЗГЛ(Ф)-250/ 6-10 | 519 000,00р. |
| ТС-63/ 6-10 | 221 000,00р. | ТСЗГЛ(Ф)-400/ 6-10 | 583 000,00р. |
| ТС-100/ 6-10 | 259 000,00р. | ТСЗГЛ(Ф)-630/ 6-10 | 769 000,00р. |
| с кожухом | ТСЗГЛ(Ф)-1000/ 6-10 | 1 038 000,00р. | |
| ТСЗ-25/ 6-10 | 156 000,00р. | ТСЗГЛ(Ф)-1250/ 6-10 | 1 199 000,00р. |
| ТСЗ-40/ 6-10 | 199 000,00р. | ТСЗГЛ(Ф)-1600/ 6-10 | 1 467 000,00р. |
| без кожуха, с реле MSF220K | ТСЗГЛ(Ф)-2500/ 6-10 | 1 921 000,00р. | |
| ТС-25/ 6-10 | 158 000,00р. | 1.Сроки и условия поставки уточняйте по выше указанным телефонам. 2. Отгрузка любым видом транспорта в любом направлении 3. Срок изготовления несерийных трансформаторов составляет 30-90 дней с момента предоплаты 4. Срок поставки товаров народного потребления - до 30 дней с момента предоплаты. | |
| ТС-40/ 6-10 | 199 000,00р. | ||
| ТС-63/ 6-10 | 237 000,00р. | ||
| ТС-100/ 6-10 | 271 000,00р. | ||
| с кожухом, с реле MSF220K | |||
| ТСЗ-25/ 6-10 | 167 000,00р. | ||
| ТСЗ-40/ 6-10 | 211 000,00р. | ||
Скачать прайс-лист




